
Мотоцикл SPARK SP125C-2CD
- Нет в наличии
- Код: 000152811
30 664 ₴
- +380 (97) 815-79-05
- +380 (99) 867-24-18
Описание мотоцикла SP125C-2CD
Стильный, надежный, удобный, экономный- это все про мотоцикл SP125C-2CD. Классическая конструкция, проверенная годами, но с новым обличием. Простой и в тоже время надежный 120-кубовый двигатель без труда разгоняет мотоцикл до 85 км/ч. При этом расход топлива только радует: всего 2,1 литра на 100 км, что в сочетании с топливным баком на 9 литров дает вам 300-400 км пробега на одном баке. Отдельно стоит отметить грузоподъемность мотоцикла SPARK 125C-2CD, она составляет 150 кг - совсем не мало для небольшого мотоцикла с собственным весом 85 кг. Что же дает нам такая высокая грузоподъемность? Во-первых, это возможность передвигаться вдвоем, не боясь погнуть колеса. А во-вторых, это беспроблемная перевозка небольших грузов, что так важно в сельской местности.
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Тип | Мотоцикл |
| Состояние | Новое |
| Пользовательские характеристики | |
| АКБ тип, ёмкость, А*ч | Кислотно свинцовая, 5 |
| Амортизаторы задние | Пружинно-масляные |
| Амортизаторы передние | Масляные |
| Балансировочный вал | Нет |
| Блокировка замка зажигания | Нет |
| Блокировка поворота руля | Замок на стойке руля |
| Воздушный фильтр | Многоразовый поролоновый |
| Высота по сиденью водителя, мм | 785 |
| Габаритные размеры (ДхШхВ), мм | 1950х670х1030 |
| Генератор, (напряжение, В) / (мощность, Вт) | 14/85 |
| Грузоподъемность, кг | 150 |
| Диаметр цилиндра, ход поршня, мм | 52,4*55,5 |
| Диск заднего колеса | Легкосплавный литой 5-спицевой |
| Диск переднего колеса | Легкосплавный литой 5-спицевый |
| Дуги безопасности | Крашеные черные |
| Задний багажник | Полноразмерный |
| Задняя оптика | Задний фонарь встроенный в обтекатель крыла, комбинированный: тормоз, габарит, со светодиодной матрицей. Указатели поворотов с лампами накаливания. |
| Зажигание | Электронное, CDI |
| Защита ног пассажира | Нет |
| Защитная накладка на выпускной трубе | Нет |
| Защитная накладка на глушителе | Крашеная |
| Колесная база, мм | 1250 |
| Количество и размещение клапанов | 2, верхнее |
| Количество мест | Двухместный |
| Комплект инструмента (зип) | Стандартный |
| Конструкционная масса, кг | 82 |
| Коробка передач | Механическая 4-ступенчатая, круговая (схема -0-1-2-3-4-) |
| Кофр для мотошлема | Быстросъемный переносной |
| Максимальная скорость, км/час | 85 |
| Максимальные обороты коленчатого вала, об/хв | 7500 |
| Масляный фильтр | Полимерная сетка |
| Модель двигателя | 1P52FMI |
| Напряжение бортовой электросети, В | 12 |
| Номинальная мощность, кВт (л.с.) | 5,5 / 7,5 |
| Номинальный расход топлива, л/100 км | 2,1 |
| Объем картера двигателя и коробки передач, л | 0,5 |
| Объем топливного бака, л | 9,0 |
| Передняя оптика | Фара круглая с лампой накаливания. Указатели поворотов с лампами накаливания |
| Подвеска заднего колеса | Маятниковая с двумя амортизаторами |
| Подвеска переднего колеса | Телескопическая вилка |
| Подножки водителя | Неоткидные |
| Подножки пассажира | Платформенного типа с противоскользящей накладкой |
| Приборная панель | Комбинированная. Механический спидометр, индикация: номер передачи, дальний свет, повороты, входящий звонок. |
| Привод заднего колеса | Цепная передача 14/40 открыта |
| Противоугонная сигнализация | Нет |
| Рабочий объем двигателя, см3 | 120 |
| Размер шин: передняя/задняя | 2.50-17 / 2.75-17 |
| Размещение распределительного вала | Верхнее |
| Рама | Дуплексная, трубчатый каркас |
| Сиденье | Спортивного типа, полужесткое, двухуровневое, полной длины |
| Система подачи топлива | Самотек |
| Сцепление | Механическое, многодисковое, в масляной ванне |
| Тип двигателя | Одноцилиндровый, четырехтактный, карбюраторный, с верхним расположением клапанов |
| Тип заднего тормоза | Барабанный механический |
| Тип моторного масла | Полусинтетическое моторное масло класса SG, SF или выше для 4-тактных мотоциклетных двигателей |
| Тип мотоцикла | Дорожный легкий |
| Тип охлаждения | Воздушное охлаждение |
| Тип переднего тормоза | Дисковый гидравлический |
| Тип протектора, передней/задней | Дорожный универсальный "асфальт / грунт" |
| Тип стартера | Электростартер, кикстартер |
| Тип топлива | Бензин с октановым числом не ниже 92 |
| Топливные фильтры | Сменный сетчатый [бумажный] на топливопроводе |
| Тормозная жидкость | + |
- Цена: 30 664 ₴









