
Мотоцикл SP300RS-2 (прямоток)
- В наличии
- Код: 000248238
97 527 ₴
+380 (93) 642-06-03
- +380 (97) 815-79-05
- +380 (99) 867-24-18
возврат товара в течение 14 дней по договоренности
У компании подключены электронные платежи. Теперь вы можете купить любой товар не покидая сайта.Характеристики
Информация для заказа
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Тип | Мотоцикл |
| Пользовательские характеристики | |
| АКБ тип, ёмкость, А*ч | Гелевый сухозаряженный аккумулятор, 7 |
| Амортизаторы задние | Пружинно-масляные |
| Амортизаторы передние | Пружинно-масляные |
| Балансировочный вал | Да |
| Блокировка замка зажигания | Да |
| Блокировка поворота руля | Замок на стойке руля |
| Воздушный фильтр | Многоразовый поролоновый (бумажный) |
| Высота по сиденью водителя, мм | 800 |
| Габаритные размеры (ДхШхВ), мм | 1950x560x860 |
| Генератор, (напряжение, В) / (мощность, Вт) | 12 В |
| Грузоподъемность, кг | 150 |
| Диаметр цилиндра, ход поршня, мм | 75*61,4 |
| Диск заднего колеса | Легкосплавный литой 5-спицевый |
| Диск переднего колеса | Легкосплавный литой 5-спицевый |
| Дополнительно | Нет |
| Дуги безопасности | Нет |
| Задний багажник | Нет |
| Задняя оптика | Фара с LED-лампой, светодиодные динамические указатели поворотов желтый/оранжевый на гибких креплениях |
| Зажигание | Электронное, CDI |
| Защита ног пассажира | Нет |
| Защитная накладка на выпускной трубе | Нет |
| Защитная накладка на глушителе | Нет |
| Колесная база, мм | 1420 |
| Количество и размещение клапанов | 2, верхнее |
| Количество мест | Двухместный |
| Комплект инструмента (зип) | Стандартный |
| Конструкционная масса, кг | 154 |
| Коробка передач | Механическая, 6-скоростная секвентальная (международная) |
| Кофр для мотошлема | Нет |
| Максимальная скорость, км/час | 130 |
| Максимальные обороты коленчатого вала, об/хв | 8500 |
| Масляный фильтр | Сменный бумажный |
| Модель двигателя | Zongshen PR300 (ZS175FMN) |
| Напряжение бортовой электросети, В | 12 |
| Номинальная мощность, кВт (л.с.) | 16 (22) |
| Номинальный расход топлива, л/100 км | 3,7 |
| Объем картера двигателя и коробки передач, л | 1,4 |
| Объем топливного бака, л | 18 |
| Передняя оптика | Светодиодная фара, светодиодные динамические указатели поворотов желтый/оранжевый на гибких креплениях |
| Подвеска заднего колеса | Маятниковая с моноамортизатором |
| Подвеска переднего колеса | Телескопическая вилка, первернутая |
| Подножки водителя | Откидные |
| Подножки пассажира | Откидные |
| Приборная панель | Электронная приборная панель. На дисплее отображаются комплект световых индикаторов, показания тахометра, спидометра, одометра, а также номер включенной передачи, количество топлива в баке и часы |
| Привод заднего колеса | Цепная передача |
| Противоугонная сигнализация | Да |
| Рабочий объем двигателя, см3 | 271 |
| Размер шин: передняя/задняя | 110/70-17 / 150/70-17 |
| Размещение распределительного вала | Верхнее |
| Рама | Металический каркас |
| Сиденье | Спортивного типа, полужесткое, двухуровневое, полной длины |
| Система подачи топлива | Самотек |
| Сцепление | Механическое, многодисковое |
| Тип двигателя | Одноцилиндровый, четырехтактный, карбюраторный, с верхним расположением клапанов |
| Тип заднего тормоза | Дисковый гидравлический |
| Тип моторного масла | Полусинтетическое моторное масло класса SG, SF или выше для 4-тактных мотоциклетных двигателей |
| Тип мотоцикла | Sport |
| Тип охлаждения | Масляное |
| Тип переднего тормоза | Дисковый гидравлический |
| Тип протектора, передней/задней | Дорожный высокопрофильный асфальт |
| Тип стартера | Электростартер |
| Тип топлива | Бензин с октановым числом не ниже 95 |
| Топливные фильтры | Сменный сетчатый (бумажный) на топливопроводе |
| Тормозная жидкость | DOT 3 |
- Цена: 97 527 ₴









