
Квадроцикл SP200-11Е
- В наличии
- Код: 000231204
117 349 ₴
+380 (93) 642-06-03
- +380 (97) 815-79-05
- +380 (99) 867-24-18
возврат товара в течение 14 дней по договоренности
У компании подключены электронные платежи. Теперь вы можете купить любой товар не покидая сайта.Характеристики
Информация для заказа
| Основные | |
|---|---|
| Тип | Квадроцикл |
| Пользовательские характеристики | |
| АКБ - тип, емкость, А*ч | 9 |
| Амортизаторы задние | Масляные |
| Амортизаторы передние | Масляные |
| Балансировочный вал | Да |
| Воздушный фильтр | Нулевого сопротивления |
| Габаритные размеры (ДхШхВ), мм | 1980х1070х1070 |
| Генератор, (напряжение, В) / (мощность, Вт) | 14 / 85 |
| Грузоподъемность, кг | 200 |
| Диски задних колес | Алюминиевые |
| Диски передних колес | Алюминиевые |
| Дополнительно | Защита рук водителя, ручки с подогревом, зеркала заднего вида, USB-порт, указатель уровня масла, фаркоп |
| Дополнительные фары | Да |
| Задний багажник | Плоская платформа с пластиковым покрытием |
| Задняя оптика | Задний фонарь навесной комбинированный: тормоз, габариты, указатели поворотов – светодиодные |
| Зажигание | Электронное, CDI |
| Защитная накладка на глушителе | Хромированная |
| Колесная база, мм | 1320 |
| Колесная формула | 4х2 |
| Количество и расположение клапанов | 2, верхнее |
| Количество мест | Двухместный |
| Комплект инструмента (зип) | Стандартный |
| Конструкционная масса, кг | 190 |
| Коробка передач | Автоматическая, вариатор и реверс |
| Максимальная скорость, км/ч | 65 |
| Максимальные обороты коленчатого вала двигателя, об/мин | 7000 |
| Масляный фильтр | Полимерная сетка |
| Модель двигателя | JUNENG |
| Напряжение бортовой электросети, В | 12 |
| Номинальная мощность, кВт (л.с.) | 8,5 (11,6) |
| Номинальный расход топлива, л/100 км | 2,8 |
| Объем картера двигателя и коробки передач, л | 1,1 |
| Объем топливного бака, л | 6,5 |
| Передний багажник | Плоская платформа с пластиковым покрытием |
| Передняя оптика | Фары фигурные со светодиодами. Габаритные огни со светодиодами. Указатели поворотов |
| Подвеска задних колес | Маятниковая с моноамортизатором |
| Подвеска передних колес | Независимая рычажная с амортизаторами |
| Подножки водителя | Платформенного типа с антискользящими накладками |
| Приборная панель | Цифровой спидометр |
| Привод задних колес | Цепная передача |
| Привод передних колес | Нет |
| Противоугонная сигнализация | Да |
| Рабочий объем двигателя, см3 | 200 |
| Размер шин: (передняя/задняя) | 23х7-10/22х10-10 |
| Рама | Трубчатый стальной каркас |
| Сиденья | Мотоциклетного типа, одноуровневое, полумягкое со спинкой |
| Система подачи топлива | Самотек |
| Сцепление | Автоматическая центробежная муфта |
| Тип двигателя | Одноцилиндровый, четырехтактный, карбюраторный |
| Тип заднего тормоза | Дисковый гидравлический |
| Тип квадроцикла | Внедорожный туристический |
| Тип моторного масла | Полусинтетическое моторное масло «SPARK» 4Т SAE 10W-40 API SL для 4-тактных мотоциклетных двигателей |
| Тип охлаждения | Масляное |
| Тип переднего тормоза | Дисковый гидравлический |
| Тип протектора (передний/задний) | Спортивный |
| Тип стартера | Электростартер |
| Тип топлива | Неэтилированный бензин с октановым числом не ниже 92 |
| Топливные фильтры | Сменный сетчатый на топливопроводе |
| Тормозная жидкость | DOT-3, DOT-4 |
- Цена: 117 349 ₴









