
Мотоцикл SP250R-33 (2026)
- В наличии
- Код: 000250652
65 018 ₴
+380 (93) 642-06-03
- +380 (97) 815-79-05
- +380 (99) 867-24-18
возврат товара в течение 14 дней по договоренности
У компании подключены электронные платежи. Теперь вы можете купить любой товар не покидая сайта.Характеристики
Информация для заказа
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Тип | Мотоцикл |
| Пользовательские характеристики | |
| АКБ тип, ёмкость, А*ч | Гелевая, 7 |
| Амортизаторы задние | Пружинно-газомасляные |
| Амортизаторы передние | Перевёрнутые масляные |
| Балансировочный вал | Нижний |
| Блокировка замка зажигания | Нет |
| Блокировка поворота руля | Замок на стойке руля |
| Воздушный фильтр | Многоразовый поролоновый |
| Высота по сиденью водителя, мм | 780 |
| Габаритные размеры (ДхШхВ), мм | 2010х790х1100 |
| Генератор, (напряжение, В) / (мощность, Вт) | 14 / 85 |
| Грузоподъемность, кг | 150 |
| Диаметр цилиндра, ход поршня, мм | 63,5 / 62,5 |
| Диск заднего колеса | Легкосплавный литой 5-спицевый |
| Диск переднего колеса | Легкосплавный литой 5-спицевый |
| Дополнительно | Обшивка с подсветкой, защитные дуги |
| Дуги безопасности | Окрашенные чёрные |
| Задний багажник | Полноразмерный |
| Задняя оптика | Задний фонарь, встроенный в обтекатель крыла, комбинированный: тормоз, габарит, со светодиодной матрицей. Указатели поворотов LED |
| Зажигание | Электронное, CDI |
| Защита ног пассажира | Нет |
| Защитная накладка на выпускной трубе | Нет |
| Защитная накладка на глушителе | Хромированная |
| Колесная база, мм | 1360 |
| Количество и размещение клапанов | 2, верхнее |
| Количество мест | Двухместный |
| Комплект инструмента (зип) | Стандартный |
| Конструкционная масса, кг | 122 |
| Коробка передач | Механическая 6-ступенчатая, последовательная (схема 1-0-2-3-4-5-6) |
| Кофр для мотошлема | Нет |
| Максимальная скорость, км/час | 110 |
| Максимальные обороты коленчатого вала, об/хв | 7500 |
| Масляный фильтр | Полимерная сетка |
| Модель двигателя | 163FML |
| Напряжение бортовой электросети, В | 12 |
| Номинальная мощность, кВт (л.с.) | 12 / 16,3 |
| Номинальный расход топлива, л/100 км | 2,8 |
| Объем картера двигателя и коробки передач, л | 1 |
| Объем топливного бака, л | 16 |
| Передняя оптика | LED-фара с линзой, встроенная в обтекатель, имеет LED-габариты. Указатели поворотов LED |
| Подвеска заднего колеса | Маятникова з двома амортизаторами |
| Подвеска переднего колеса | Телескопическая вилка |
| Подножки водителя | Откидные |
| Подножки пассажира | Откидные |
| Приборная панель | Электронная: спидометр, тахометр. Индикация: номер передачи, ближне-дальний свет, указатели поворотов |
| Привод заднего колеса | Цепная передача 14/40 открытая |
| Противоугонная сигнализация | Нет |
| Рабочий объем двигателя, см3 | 223 |
| Размер шин: передняя/задняя | 90/90-17 // 130/70-17 |
| Размещение распределительного вала | Верхнее |
| Рама | Дуплексная, трубчатый каркас |
| Сиденье | Спортивного типа, полужесткое, двухуровневое, полной длины |
| Система подачи топлива | Самотёк |
| Сцепление | Механическое, многодисковое, в масляной ванне |
| Тип двигателя | Одноцилиндровый, четырёхтактный, карбюраторный, с верхним расположением клапанов и балансировочным валом |
| Тип заднего тормоза | Дисковый гидравлический |
| Тип моторного масла | Полусинтетическое моторное масло класса SG, SF или выше для 4-тактных мотоциклетных двигателей |
| Тип мотоцикла | Дорожный лёгкий |
| Тип охлаждения | Водяное |
| Тип переднего тормоза | Дисковый гидравлический |
| Тип протектора, передней/задней | Дорожный высокопрофильный асфальт |
| Тип стартера | Электростартер, кикстартер |
| Тип топлива | Бензин с октановым числом не ниже 92 |
| Топливные фильтры | Полимерная сетка в горловине бака, металлическая сетка на топливном кране |
| Тормозная жидкость | DOT 3, DOT 4 |
- Цена: 65 018 ₴









