
Трактор JMT 404SNU
- В наявності
- Код: 000203256
308 495 ₴
+380 (93) 642-06-03
- +380 (97) 815-79-05
- +380 (99) 867-24-18
повернення товару протягом 14 днів за домовленістю
Характеристики
Інформація для замовлення
| Користувальницькі характеристики | |
|---|---|
| Інше електрообладнання | Звуковий сигнал, аварійна сигналізація |
| Інше обладнання | Немає |
| Агротехнічний просвіт, мм | 370 |
| Безпечний пуск | на педалі зчеплення |
| Блокування диференціала заднього мосту | Важелем |
| Буксирувальний пристрій | Знімна маятникова сережка з вертикальною неповоротною цапфою |
| Вал відбору потужності (ВВП) | Задній, поздовжній, 6 шліців, Ø35 |
| Вімікач масі | Є |
| Повітряний фільтр | контактно-масляний: високий повітрозабірник із напівпрозорим циклоном, масляна ванна, металева сітка |
| Габаритні розміри (Д х Ш х В), мм | 3300×1520×1920 |
| Генератор – тип, напруга (В), потужність (Вт) | змінного струму, 14, 350 |
| Гідравлічні виходи для підключення навісного обладнання | 1 напір/злив і 1 злив, з швидкороз'ємними муфтами, управління від основного гідророзподільника |
| Гідроциліндр рульового керування | Двосторонній симетричний |
| Додаткове обладнання кабіни | Немає |
| Додаткові вантажі передні / задні, (од. × кг) | 4×12 / — |
| Додаткові понижувальні коробки | 2 діапазони + 2 діапазони |
| Додаткові підніжки | З лівого боку |
| Додаткове обладнання | Немає |
| Експлуатаційна маса, кг | 1530 |
| Електророзетка для підключення причепа | Є |
| Задня навісна система | універсальна 3-точкова з гідропідйомником |
| Кaбіна | Немає |
| Кабіна водія | Немає |
| Керування гідропідйомником | Гідророзподільник трипозиційний |
| Кліренс, мм | 300 |
| Колісна формула | 4×4 |
| Колісна база, мм | 1910 |
| Колія задніх коліс, мм | 1230; 1310; 1370 |
| Колія передніх коліс, мм | 1170; 1250; 1370 |
| Комплектація | металеві передні крила, таблички для кріплення номерних знаків |
| Конструкція бічних розтяжок та укосів | нижні тяги з регулюванням, центральна верхня тяга, вертикальні стійки плавно за різьбою, бічні розтяжки жорсткі регульовані |
| Кількість й розташування циліндрів | 4, вертикальне |
| Максимальна вантажопідйомність навісного механізму, кг | 650 |
| Масляний фільтр системи змащення | JX0810 |
| Модель двигуна | KM490BT |
| Можливість одночасного підключення ВВП та буксирування | Є |
| Муфта зчеплення | подвійної дії, постійно замкненого типу, суха, кулачкова |
| Мінімальний радіус розвороту без гальм, м | 4,2 |
| Мінімальний радіус розвороту з гальмами, м | 3,4 |
| Напруга та ємність акумуляторної батареї, В/А*год | 80 |
| Номінальна витрата палива, г/кВт*год | ≤238 |
| Номінальна потужність двигуна, к.с. (кВт) | 40 (29,4) |
| Номінальне тягове зусилля, кН | 9,2 |
| Номінальні оберти колінчастого вала, об/хв | 2300 |
| Об'єм двигуна, см³ | 2545 |
| Оберти вала відбору потужності (ВВП), об/хв | 630 |
| Об’єм масляного бака ГОРУ, л | 2 |
| Об’єм масляного бака гідросистеми, л | 9 |
| Об’єм мастила в картері трансмісії/ПВМ, л | 14,0 / 6,0 |
| Об’єм мастила в картері, л | 7 |
| Об'єм паливного бака, л | 30 |
| Окрема реверсивна коробка | Немає |
| Основна коробка передач | 4 передачі вперед, 1 назад |
| Паливний фільтр грубого очищення | фільтр-відстійник із прозорим корпусом |
| Паливний фільтр тонкого очищення | CX0708 |
| Панель приладів | комбінована, зі стрілочними індикаторами |
| Передня навісна система | немає |
| Передній міст | ведучий, вимикається, портального типу з бічними редукторами |
| Привод гідропідйомника | Вбудований гідроциліндр, окремий шестеренчастий гідронасос |
| Підігрів повітря у впускному колекторі | Електрофакельна свічка |
| Розмір задніх шин | 11.2-24 |
| Розмір передніх шин | 6.50-16 |
| Розміщення мастила гідропідйомника | окремо в порожнині гідропідйомного механізму |
| Розширювальний бачок системи охолодження | Є |
| Руків’я швидкого керування | є |
| Рульове керування | гідрооб’ємне з окремим насосом і окремим масляним баком |
| Світлове обладнання | основні передні фари, передні та задні габарити та покажчики поворотів, стоп-сигнали, задня фара робочого світла |
| Сидіння водія | амортизоване, без підлокітників |
| Система запуску | Електростартер |
| Система охолодження | рідинна, закрита, з примусовою циркуляцією охолоджувальної рідини |
| Система змащення | Комбінована, насосом і розбризкуванням |
| Стоянкове гальмо | Блокування основних гальм за допомогою важеля |
| Теоретична швидкість руху вперед, км/год | 1,75–26,4 |
| Теоретична швидкість руху назад, км/год | 2,28–11,02 |
| Тип двигуна | Дизельний, 4-тактний, з безпосереднім впорскуванням |
| Тип мастилу в ГОРУ | ТМ «ДТЗ» HYDRA SYNT ISO НМ ISO 46 DIN HLP 46 |
| Тип мастила в картері | мастило моторне ДТЗ TURBO SYNT DIESEL 10W-40 API CF-4/SG |
| Тип мастила в картері трансмісії та переднього мосту | Трансмісійне мастило ДТЗ ТАД-17и SAE 85W-90 API GL-5 |
| Тип робочої рідини гідросистеми | ТМ «ДТЗ» HYDRA SYNT ISO НМ ISO 46 DIN HLP 46 |
| Тип трансмісії | Механічна шестеренчаста |
| Тиск упорскування палива, МПа (кгс/см²) | 18,5-19,0 (189-194) |
| Гальмо | На задніх колесах, барабанні, з механічним приводом, здвоєні педалі |
| Турбонаддув | немає |
| Формула перемикання передач | (4+1)×2×2 |
- Ціна: 308 495 ₴









